歡迎來到上海海向儀器設備廠網站!
咨詢電話:13681688861





詳細介紹
一、產品概述:
高低溫濕熱試驗箱是用來檢測高低溫環境條件下貯存和使用的適應性,適用于學校,工廠,軍工,科研,等單位,來檢測各種電子元氣件在高溫,低溫、濕熱或高低溫交替環境下的各項性能指標。新款 恒溫恒濕環境箱 濕熱實驗 雙85試驗箱
二、技術參數:
名稱/型號 | 濕熱環境箱GD-JS4015H |
工作室尺寸 | 500*500*600mm(寬*深*高) |
有效容積 | 100L |
控溫范圍 | -40℃~150℃ |
升溫速度 | 3.0~5.0℃min(空載狀態下,非線性) |
降溫速度 | 0.7~1.5℃min(空載狀態下,非線性) |
控溫精度 | 0.1℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃(恒定狀態時) |
濕度范圍 | 20%~98%RH(干濕球法) |
濕度波動度 | ±5%RH |
電源電壓 | AC 220V/50Hz 國標16A插頭 |
功率 | 4300W |
載物隔板 | 2塊(隔板可拆卸、移動) |
外形尺寸 | 840-1460-1700mm |
主控系統 | 1、溫濕度控制儀表采用“SH系列"7寸真彩觸摸屏,溫度、濕度一屏顯示,熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,操作按鈕直接觸摸點動選項。 2、控制器操作界面有中英文語言可供選擇 3、可編程100段,每段時間設定最大值為99小時59分,程式之間可連接,可選擇定值運行或程式運行。 4、配送USB數據接口,可導出實驗數據。 |
設備材質 | 箱體內箱材質為1.2mm厚SUS304高級不銹鋼拉絲板,外箱材質為1.5mm厚優質冷軋鋼板靜電噴塑處理,增加了外觀質感和潔凈度,顏色米白。 |
設備結構 | 上部工作室,下部制冷系統,控制操作系統在側邊,單向開門,單門玻璃觀察窗結構 |
測試孔 | 設備兩側有直徑80mm的測試孔 |
備注 | 本廠建議不要長期使用設備極限點溫度,以減小設備損耗。 |
產品咨詢